DIGESTIVE SUPPORT
Alleinfuttermittel für adulte und ältere Katzen
Der hohe Energiegehalt unterstützt den Ausgleich von Energieverlusten und ermöglicht die Bedarfsdeckung mit kleinen Rationen.
Der hohe Proteingehalt, ein niedriger Kohlenhydratgehalt und eine hohe Verdauungstoleranz unterstützen eine schnelle Genesung.
Der hohe Anteil an tierischen Inhaltsstoffen (85 %) garantiert eine hohe Akzeptanz.
Aufgrund des hohen Feuchtigkeitsgehalts wird eine Steigerung der Gesamtwasseraufnahme erreicht, um einer möglichen Dehydration vorzubeugen.
Dieses Alleinfuttermittel wurde speziell für Katzen mit Magen-/Darmerkrankungen oder in der Erholungsphase nach schweren Krankheiten oder Operationen konzipiert.
Es sollte nicht verwendet werden bei Nierenerkrankungen oder im Wachstum.
Artikelnummer: 363022_1
SCHLÜSSELVORTEILE & CHARAKTERISTIKA
Hoher Energiegehalt*
Die hohe Energiedichte unterstützt die Kompensation von Energieverlusten und ermöglicht die Deckung hoher Bedarfe mit kleinen Rationen.
Hoher Proteingehalt / geringer Kohlenhydratgehalt
Die Energiebalance (Protein:Fett:Kohlenhydrate) der Nahrung fördert eine schnelle Wiederherstellung der optimalen Konstitution.
Hohe Verdauungstoleranz
Die konsequente Auswahl qualitativ hochwertiger Rohmaterialien unterstützt die schnelle Wiederherstellung der Verdauungsfunktion und einer guten Kotqualität..
Unterstützung des Wasserhaushalts
Der hohe Feuchtigkeitsgehalt des Nassfutters sorgt für eine natürliche Steigerung der Gesamtwasseraufnahme und unterstützt die Prävention von Dehydratation als mögliche Folge von Verdauungsstörungen.
Allergenarme Rezeptur
Die Nahrung ist frei von Rind, Gluten, Mais, Weizen, Soja und Milchprodukten. Die Anzahl unterschiedlicher Proteinquellen ist limitiert (Schwein, Gefügel, Fisch, Erbsen), um die antigene Belastung und unerwünschte Reaktionen des Verdauungssystems zu minimieren.
Mousse: Hühnerleber*, Schweineniere*, Hühnerhälse*, Hühnerinnereien*, vom Knochen separiertes Hühnerfleisch*, Erbsenproteinextrakt*, Schweineplasma*, Hühnerhaut*, Eiweiss*, Fischöl*, Mineralstoffe und Vitamine, Sonnenblumenöl*, Digest*, Cellulose, Lignocellulose, Kartoffelstärke, Karamell.
* hoch verdauliche Inhaltsstoffe
SPEZIFISCHE ZUSATZSTOFFE :
Bentonit 900 mg/kg
(in % der Originalsubstanz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohprotein | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhältnis tierische/pflanzliche Proteine | 84/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohfett | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineralstoffe/Rohasche | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohfaser | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate (NfE) | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stärke | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega - 6 - Fettsäuren | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega - 3 - Fettsäuren | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA + DHA | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritive Schlüsselwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolisierbare Energie (berechnet) | 136 kcal/100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolisierbare Energie (gemessen in vivo) | 137 kcal/100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteinverdaulichkeit (in vivo) | 86,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fettverdaulichkeit (in vivo) | 97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie aus Rohprotein (%) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie aus Fett (%) | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie aus NfE (%) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein/Kalorien - Verhältnis | 103 g/Mcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körper- gewicht (kg) | Beutel pro Tag | ||
---|---|---|---|
Übergewicht | Normal* | Rekonvaleszenz / Untergewicht | |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1,5 |
4 | 1,5 | 1,5 | 2 |
5 | 2 | 2 | 2,5 |
6 | 2 | 2,5 | 2,5 |
7 | 2,5 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3,5 | 3,5 |
9 | 3,5 | 3,5 | 4 |
10 | 4 | 4 | 4,5 |
* Ausgewachsene Katze mit optimalem Körpergewicht und normaler körperlicher Aktivität
Eine gemischte Fütterung ist ebenfalls möglich durch Kombination von Veterinary HPM Digestive Support Nass- und Trockenfutter. Wir empfehlen, 50 % des Energiebedarfs mit Nassfutter und 50 % des Energiebedarfs mit Trockennahrung zu decken. Möglich ist aber auch jede andere Kombination abhängig vom Einzelfall.
Bei kombinierter Fütterung mit Veterinary HPM Digestive Support Nass- und TrockenfutterKörpergewicht (kg) | Übergewicht | Normal | Untergewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nass (Beutel/Tag) | Trocken (g/Tag) | Nass (Beutel/Tag) | Trocken (g/Tag) | Nass (Beutel/Tag) | Trocken (g/Tag) | |
2 | 0,5 | 5 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 |
3 | 0,5 | 15 | 0,5 | 20 | 0,5 | 25 |
4 | 0,5 | 25 | 0,5 | 30 | 1 | 25 |
5 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 40 |
6 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 55 |
7 | 1 | 45 | 1,5 | 40 | 1,5 | 55 |
8 | 1,5 | 40 | 1,5 | 50 | 1,5 | 70 |
9 | 1,5 | 50 | 1,5 | 60 | 2 | 65 |
10 | 2 | 45 | 2 | 60 | 2 | 80 |
* Ausgewachsene Katze mit optimalem Körpergewicht und normaler körperlicher Aktivität
Die Tagesration basiert auf dem aktuellen Körpergewicht der Katze und muss bei Rekonvaleszenz wöchentlich und bei Gabe über mittlere/lange Zeit monatlich angepasst werden.
Futterumstellung
Damit sich das Verdauungssystem Ihres Lieblings an seine neue Nahrung gewöhnen kann, empfehlen wir eine schrittweise Umstellung von der bisherigen Nahrung auf VETERINARY HPM über einen Zeitraum von 4 bis 7 Tagen.Vermeiden Sie auf jeden Fall eine abrupte Umstellung des Futters!
Während der Umstellungsphase können Verdauungsprobleme auftreten, die auf eine allmähliche Umgewöhnung des Verdauungssystems auf das neue Futter zurückzuführen sind. Bei Katzen mit einem empfindlichen Verdauungssystem kann diese Umgewöhnung bis zu 3 Wochen dauern.
Erfahren Sie mehr dazu, indem Sie hier klicken.